公開日 2014年1月30日
更新日 2018年11月27日
中野市議会では、平成18年度から議会改革検討委員会を設置し、時代の変化に対応すべく議会改革に取り組んでおります。
その一環として平成20年5月8日発行の議会だよりに「議会改革に関するアンケート」として、アンケート用紙を折り込み、市民の皆さんの意見を求めることとしました。
ご回答いただいた結果をまとめ、ここに公表いたします。
アンケート結果
回答件数 724件
- 議員定数について
- 議会の開催方法について
- その他、議会に対するご意見等
ご回答いただいた方の「年齢」
| 回答内容 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 7 | 1.0% |
| 30代 | 24 | 3.3% |
| 40代 | 64 | 8.8% |
| 50代 | 147 | 20.3% |
| 60代 | 244 | 33.7% |
| 70代以上 | 226 | 31.2% |
| 無回答 | 12 | 1.7% |
ご回答いただいた方の「性別」
| 回答内容 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男 | 520 | 71.9% |
| 女 | 161 | 22.2% |
| 無回答 | 43 | 5.9% |
ご回答いただいた方の「地区」
| 回答内容 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 中野 | 277 | 38.3% |
| 日野 | 34 | 4.7% |
| 延徳 | 56 | 7.7% |
| 平野 | 83 | 11.5% |
| 高丘 | 35 | 4.8% |
| 長丘 | 24 | 3.3% |
| 平岡 | 52 | 7.2% |
| 科野 | 29 | 4.0% |
| 倭 | 24 | 3.3% |
| 上今井 | 19 | 2.6% |
| 豊津 | 31 | 4.3% |
| 永田 | 31 | 4.3% |
| 無回答 | 29 | 4.0% |




