公開日 2024年12月9日
更新日 2025年2月19日
現在、活用見込みのない土地及び建物はありません。
売却結果
令和6年度売却結果一覧(普通財産)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野市小田中(中野警察署旧副署長宿舎跡地) | 中野市大字小田中 | 259.10 | - | 7,522,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
1-2 | 中野市小田中(中野警察署旧副署長宿舎跡地) | 中野市大字小田中 | 259.10 | - | 5,266,000 | 不調 | 一般競争入札 | 1 |
2 | 旧飯綱平教職員住宅 | 中野市大字豊津 | 343.96 | 1棟 | 3,840,000 | 5,510,000 | 一般競争入札 | 3 |
3 | 旧延徳教職員住宅 | 中野市大字三ツ和 | 174.63 | 1棟 | 1,300,000 | 1,511,000 | 一般競争入札 | 1 |
令和5年度売却結果一覧(普通財産)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宮庁舎 | 中野市南宮 | 1,838 | 3棟 | 31,850,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
2 | 旧中野市北部子育て支援センター | 中野市大字越 | 996.80 | 1棟 | 170,000 | 1,299,999 | 一般競争入札 | 2 |
3 | 旧宮浦教職員住宅 | 中野市大字豊津 | 422.65 | 1棟 | 2,610,000 | 3,300,000 | 一般競争入札 | 2 |
4 | 北部運動場 | 中野市大字田上 | 22,463 | - | 700,000 | 2,000,000 | 一般競争入札 | 2 |
5 | 旧梨久保集会所跡地 | 中野市大字永江 | 835 | - | 32,000 | 62,500 | 一般競争入札 | 1 |
6 | 旧永田小学校西分校跡地 | 中野市大字永江 | 1,262 | - | 48,000 | 150,000 | 一般競争入札 | 2 |
7 | 旧牡丹沢・韮山集会所跡地 | 中野市大字上今井 | 591.24 | - | 2,020,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
8 | 旧老人ホーム高社寮跡地 | 中野市大字西条 | 7,086.60 | - | 56,200,000 | 80,000,000 | 一般競争入札 | 2 |
9 | 旧北永江教職員住宅 | 中野市大字永江 | 277.75 | 1棟 | 3,520,000 | 4,500,000 | 一般競争入札 | 4 |
10 | 中野市小田中(中野警察署旧副署長宿舎跡地) | 中野市大字小田中 | 259.10 | - | 7,522,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
令和5年度売却結果一覧(水道用地)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 5,379,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
1-2 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 3,766,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
1-3 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 3,766,000 | 3,766,000 | 公募先着順 | - |
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旧中野市立科野小学校 | 中野市大字赤岩 | 30,025.30 | 6棟 | 9,850,000 | 9,860,000 | 公募先着順 | - |
2 | 南宮庁舎 | 中野市南宮 | 1,838 | 3棟 | 45,500,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
2-2 | 南宮庁舎 | 中野市南宮 | 1,838 | 3棟 | 45,500,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
3 | 旧みよし保育園 | 中野市三好町二丁目 | 2,581.42 | 1棟 | 39,800,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
3-2 | 旧みよし保育園 | 中野市三好町二丁目 | 2,581.42 | 1棟 | 39,800,000 | 39,800,000 | 公募先着順 | - |
4 | 旧浜津ヶ池公園市民センター | 中野市大字片塩 | 1356.81 | 1棟 | 4,550,000 | 6,050,000 | 一般競争入札 | 3 |
5 | 旧豊田社会就労センター豊井分場 | 中野市大字豊津 | 2,222 | 2棟 | 11,900,000 | 17,000,000 | 一般競争入札 | 2 |
6 | 旧長丘保育園 | 中野市大字壁田 | 1,687.41 | 1棟 | 2,280,000 | 5,100,000 | 一般競争入札 | 3 |
7 | 旧長丘放課後児童クラブ | 中野市大字壁田 | 346.60 | 1棟 | 1,590,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
7-2 | 旧長丘放課後児童クラブ | 中野市大字壁田 | 346.60 | 1棟 | 1,590,000 | 1,590,000 | 公募先着順 | - |
8 | 旧中心市街地活性化施設 | 中野市中央二丁目 | 211.81 | 1棟 | 7,120,000 | 7,126,000 | 一般競争入札 | 2 |
令和4年度売却結果一覧(水道用地)
物件番号 | 名称 | 所在地 | 土地面積(平方メートル) | 建物棟数 | 最低売却価格(円) | 落札金額(円) | 入札方法 | 入札参加者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 5,379,000 | 不調 | 一般競争入札 | - |
1-2 | 中野市東山 水道施設跡地 | 中野市東山 | 238 | - | 5,379,000 | 不調 | 公募先着順 | - |
その他
県有地の売却については、長野県ホームページをご覧ください。